車輌名をクリックすると、写真がご覧いただけます。
車種 | 台数 | メーカー製品名 | 型式 | 最大積載量 |
トレーラー | 1台 | 東急 | TF28H7BZ | 22400kg |
トレーラー | 1台 | 東邦 | TF24F4C2 | 19000kg |
トレーラー | 1台 | 東邦 | TF36H2C3 | 28900kg |
トラクタ | 2台 | UDトラックス | LKG-GK6XAB | ― |
14t トラック | 1台 | UDトラックス | QPG-CD52ZL | 14100㎏ |
13t トラック | 1台 | ニッサンディーゼル | ADG-CX4YL | 12900㎏ |
11t トラック | 1台 | ニッサンディーゼル | KC-CW53BTH | 11200㎏ |
7t トラック | 1台 | ニッサンディーゼル | KC-PK260KZ | 6900㎏ |
7t ユニック | 1台 | ニッサンディーゼル | KL-PK25A | 7300㎏ |
4t ユニック | 1台 | ニッサンディーゼル | U-MK210KN | 2650㎏ |
2t ユニック | 1台 | 三菱 | BKG-FE72B | 2000㎏ |
連絡車・先導車 他9台 |