| 【移動式クレーン作業料金表】 |
| 頓別機種 | 基本料金 | 超過時間あたり料金 | 月決料金 |
| 4時間保証 | |||
| 5屯ラフター | 24,000 | 6,000 | 95万 |
| 10・13屯ラフター | 28,000 | 7,000 | 110万 |
| 16・20屯ラフター | 36,000 | 9,000 | 145万 |
| 22・25屯ラフター | 40,000 | 10,000 | 160万 |
| 8時間保証 | |||
| 50屯ラフター | 180,000 | 15,000 | 280万 |
| 60屯ラフター | 200,000 | 25,000 | 300万 |
| 65屯ラフター | 250,000 | 30,000 | 350万 |
| 130屯トラッククレーン | 300,000 | 「分解・組立費及び養生費」は、 実作業と見なします。 |
「アッパ移送費・回送料」は、 別途協議とします。 |
| 160屯トラッククレーン | 550,000 | ||
| 4時間保証 | |||
| 2屯ユニック | 16,000 | 4,000 | |
| 4屯トラック | 18,000 | 4,500 | |
| 7屯トラック | 20,000 | 5,000 | |
| 11屯トラック | 22,000 | 5,500 | |
| 高所作業車レンタル料金(1日) |
|||
| 12M高所作業車 | 12,000 | 別途・燃料代 | |
| 13M高所作業車 | 12,000 | 別途・燃料代 | |
| 17M高所作業車 | 22,000 | 別途・燃料代 | |
| 19M高所作業車 | 32,000 | 別途・燃料代 | |
| 27M高所作業車 | 32.000 | 別途・燃料代 | |
| 高所作業車オペレーター付きの場合(上記料金+下記料金) |
|||
| 半日作業 | 10,000 | 4時間以内作業 | 半日を越えると1日料金になります。 |
| 1日作業 | 20,000 | 8時間以内作業 | 時間外@2,500/H |
| 備考 | 作業時間は当社を出庫してから帰社するまでの時間です。 |
| ■基本料金 | 最初の4時間または、8時間保障料金です。 |
| ■超過時間 | 基本時間を超えた加算時間あたりの時間です。 |
| ■月決料金 | 1ケ月25日の料金です。200時間内稼動で1日8時から17時までの8時間です。 |
| ■日曜稼動 | 1日保障とし、20%増し料金となります。 |
| ■深夜料金 | (22時〜6時)30%の増し料金となります。 |
| ■回送料金 | 車庫出庫から着庫の実時間といたします。 |
| ■消費税 | 5%は、別途といたします。 |
| ■高所作業車 | 長期貸出で使用しない日については1日のリース料金の一割を保証金として頂きます。 |
| ■玉掛作業は含まれません。 | |
| ■100屯以上160屯の本体回送及びアッパ等の移送費は、別途協議します。 | |